Exchange Rate: Dollars to Japanese Yen (USD/JPY)

US $1 = ¥ 108.9250
¥1 = US $ 0.0092
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Dollars to Japanese Yen (USDJPY) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
USD JPY
1.00 108.92
5.00 544.62
10.00 1,089.25
15.00 1,633.87
20.00 2,178.50
25.00 2,723.12
50.00 5,446.25
100.00 10,892.50
150.00 16,338.75
200.00 21,785.00
250.00 27,231.25
500.00 54,462.50
1,000.00 108,925.00
5,000.00 544,624.99
10,000.00 1,089,249.98
JPY USD
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.18
25.00 0.23
50.00 0.46
100.00 0.92
150.00 1.38
200.00 1.84
250.00 2.30
500.00 4.59
1,000.00 9.18
5,000.00 45.90
10,000.00 91.81
USD JPY
USD JPY
0.01 1.00 108.92
0.05 5.00 544.62
0.09 10.00 1,089.25
0.14 15.00 1,633.87
0.18 20.00 2,178.50
0.23 25.00 2,723.12
0.46 50.00 5,446.25
0.92 100.00 10,892.50
1.38 150.00 16,338.75
1.84 200.00 21,785.00
2.30 250.00 27,231.25
4.59 500.00 54,462.50
9.18 1,000.00 108,925.00
45.90 5,000.00 544,624.99
91.81 10,000.00 1,089,249.98
Exchange Rate History
Date USD/JPY Change
2021/03/19 108.9250
2021/03/18 108.9357 +0.0107
2021/03/17 108.8995 -0.0362
2021/03/16 109.0350 +0.1355
2021/03/15 109.1280 +0.0930
2021/03/14 109.1180 -0.0100
2021/03/13 109.0000 -0.1180
2021/03/12 109.0000 0.0000
2021/03/11 108.5748 -0.4252
2021/03/10 108.4523 -0.1225
2021/03/09 108.5770 +0.1247
2021/03/08 108.9280 +0.3510
2021/03/07 108.4057 -0.5223
2021/03/06 108.3550 -0.0507
2021/03/05 108.3550 0.0000
Date JPY/USD Change
2021/03/19 0.0092
2021/03/18 0.0092 0.0000
2021/03/17 0.0092 +0.0000
2021/03/16 0.0092 0.0000
2021/03/15 0.0092 0.0000
2021/03/14 0.0092 +0.0000
2021/03/13 0.0092 +0.0000
2021/03/12 0.0092 0.0000
2021/03/11 0.0092 +0.0000
2021/03/10 0.0092 +0.0000
2021/03/09 0.0092 0.0000
2021/03/08 0.0092 0.0000
2021/03/07 0.0092 +0.0000
2021/03/06 0.0092 +0.0000
2021/03/05 0.0092 0.0000
@Dollars2Yen Feed